| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390523 | 11 | 小 单 | |||
| 3390522 | 10:33 | 0+0+8=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3390521 | 10:29 | 9+3+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3390520 | 10:26 | 7+8+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3390519 | 10:22 | 2+6+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3390518 | 10:19 | 0+7+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3390517 | 10:15 | 4+6+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3390516 | 10:12 | 9+6+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3390515 | 10:08 | 7+2+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390514 | 10:05 | 0+3+7=10 | 27 | 大 单 | 错 |
| 3390513 | 10:01 | 4+4+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3390512 | 09:58 | 0+4+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3390511 | 09:54 | 7+7+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3390510 | 09:51 | 2+4+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390509 | 09:47 | 8+6+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3390508 | 09:44 | 1+5+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390522 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390521 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390520 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390519 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390516 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390515 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390512 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390511 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390510 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390509 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390508 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390507 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390506 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390505 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390504 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390503 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390502 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390501 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390500 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390499 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390498 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390497 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390496 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390495 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390494 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390492 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390491 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390490 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390489 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390488 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3390487 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390486 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390485 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390484 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390483 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390482 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390481 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390480 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390479 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390478 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390477 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390475 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390474 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390473 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,08共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出20 18 14 09 12 09 11 21 03 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的预测仅供参考,请理性对待。